
車検+点検の
オトクなパックを
ご用意しました!
ツジオートセンターでは、あんしん安全のカーライフのため、長期にわたりサポートさせていただく「メンテナンスパック」を取り扱っております。その名は「まいどプロメンテ」!
このパックにご加入いただくと、納車より3年間のうち必要となる車検+日常点検+消耗品交換の費用が、まとめて15,000円以上お安くなります。
プロの目で隅々まで厳しくチェック!
専用車両診断機で精密チェック!!
土、日も予約OK!!
まいどプロメンテ3年パックの実施内容と料金の比較
| 時期 | 定期点検 | 実施項目 | 通常費用 | パック費用 |
|---|---|---|---|---|
| 納車 | 納車 | - | - | 67,020円 |
| 1か月目 | 新車無料点検 | オイル交換 | 1,000円 | 0円 |
| 6か月目 | 新車無料点検 | オイル/オイルフィルター交換 | 2,500円 | 0円 |
| 12か月目 | 法定1年点検 | 点検とオイル交換/ ワイヤーゴム交換 | 12,640円 | 0円 |
| 18か月目 | セーフティチェック | 日常点検とオイル/ オイルフィルター交換 | 6,820円 | 0円 |
| 24か月目 | 法定1年点検 | 点検とオイル交換/ ワイヤーゴム交換 | 12,640円 | 0円 |
| 30か月目 | セーフティチェック | 日常点検とオイル/ オイルフィルター交換 | 6,820円 | 0円 |
| 36か月目 | 車検(車検付プランのみ) | 法定2年点検とオイル/ ワイパーゴム交換 | 39,640円 | 0円 |
| 3年間の合計で、なんと15,040円お得!! | 総額 82,060円 | 総額 67,020円 | ||
「まいどプロメンテ」は3年パックの他、2年パック・5年パックがございます。
ツジオートセンターだけの【車検+点検】の
オトクなメンテナンスパック、それが…
まいど!
プロメンテ
まいど!プロメンテ乗用車 料金表
| 乗用車 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 | 24ヶ月 | 30ヶ月 | 36ヶ月 | 42ヶ月 | 48ヶ月 | 54ヶ月 | 60ヶ月 | 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車1ヶ月 無料点検 | 新車6ヶ月 無料点検 | 法定1年点検 | セーフティ チェック | 法定1年点検 | セーフティ チェック | 車検 | セーフティ チェック | 法定1年点検 | セーフティ チェック | 車検 | 軽乗用 | ~1500 | 1500~ | |||
| 5年コース | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 89,800 | 96,500 | 109,900 | |||
| 初回コース | 車検無 | 基本A | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 29,700 | 35,200 | 45,800 | |||||
| 基本B | ○ | ● | ● | ● | ● | 28,600 | 34,100 | 44,800 | ||||||||
| 基本C | ● | ● | ● | ● | 26,100 | 31,600 | 42,200 | |||||||||
| 基本D | ● | ● | ● | 15,900 | 20,400 | 29,300 | ||||||||||
| 基本E | ● | ● | 12,800 | 14,700 | 20,700 | |||||||||||
| 車検付 | 基本A | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 68,200 | 73,100 | 86,500 | |||||
| 基本B | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 67,200 | 72,100 | 85,500 | |||||||
| 基本C | ● | ● | ● | ● | ● | 64,600 | 69,500 | 83,000 | ||||||||
| 基本D | ● | ● | ● | ● | 54,500 | 59,300 | 72,800 | |||||||||
| 基本E | ● | ● | ● | 51,300 | 56,200 | 69,700 | ||||||||||
| 基本F | ● | ● | 41,200 | 46,000 | 59,500 | |||||||||||
| 継続コース | 前車検付 | 2年A | ● | ● | ● | ● | 54,500 | 59,300 | 72,800 | |||||||
| 車検無 | 2年B | ● | ● | ● | 15,900 | 20,400 | 29,300 | |||||||||
| 2年C | ● | ● | 12,800 | 14,700 | 20,700 | |||||||||||
| 後車検付 | 2年D | ● | ● | ● | ● | 54,500 | 59,300 | 72,800 | ||||||||
| 2年E | ● | ● | ● | 51,300 | 56,200 | 69,700 | ||||||||||
| 2年F | ● | ● | 41,200 | 46,000 | 59,500 | |||||||||||
| エンジンオイル交換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| オイルフィルター交換 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ワイパーゴム交換 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
まいど!プロメンテ貨物車 ・ 特種車 料金表
| 貨物車 ・ 特種車 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 | 24ヶ月 | 30ヶ月 | 36ヶ月 | 42ヶ月 | 48ヶ月 | 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車一ヶ月 無料点検 | セーフティ チェック | 法定一年点検 | セーフティ チェック | 車検 | セーフティ チェック | 法定一年点検 | セーフティ チェック | 車検 | 軽貨物 | 小型貨物 ガソリン | 小型貨物 ディーゼル | |||
| 初回コース | 車検無 | 基本A | ○ | ● | ● | ● | 19,900 | 25,200 | 40,500 | |||||
| 基本B | ● | ● | ● | 19,100 | 24,000 | 36,400 | ||||||||
| 基本C | ● | ● | 16,600 | 21,600 | 30,800 | |||||||||
| 車検付 | 基本A | ○ | ● | ● | ● | ● | 55,300 | 65,900 | 81,200 | |||||
| 基本B | ● | ● | ● | ● | 54,700 | 64,900 | 77,200 | |||||||
| 基本C | ● | ● | ● | 52,200 | 62,400 | 71,600 | ||||||||
| 基本D | ● | ● | 42,000 | 52,200 | 61,400 | |||||||||
| 継続コース | 前車検付 | 2年A | ● | ● | ● | ● | 54,700 | 64,980 | 77,200 | |||||
| 車検無 | 2年B | ● | ● | ● | 19,100 | 24,200 | 36,400 | |||||||
| 2年C | ● | ● | 16,600 | 21,600 | 30,800 | |||||||||
| 後車検付 | 2年D | ● | ● | ● | ● | 54,700 | 64,900 | 77,200 | ||||||
| 2年E | ● | ● | ● | 52,200 | 62,400 | 71,600 | ||||||||
| 2年F | ● | ● | 42,000 | 52,200 | 61,400 | |||||||||
| エンジンオイル交換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| オイルフィルター交換 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ワイパーゴム交換 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
メンテナンスパック規定
- メンテナンスパックでは、当店にお車をお持込みいただき、お引取りいただくことを前提としています。
- 項目以外の整備費用は、別途申し受けます。
- オイルフィルターは、エンジンオイル交換2回につき1回交換します。4回目からの交換は実費となります。
- エンジンオイルは、年2回が無料となり、3回以上の場合は実費となります。
- 転居等の場合は、必ず当社へご連絡下さい。
- プロメンテの料金はお申し込み時に、全額前払いいただきます。
- お客様のご都合でメンテナンスの全部または一部を受けなかった場合でも下記に該当する場合を除いて、料金の払い戻しはいたしません。
- 中途解約等
- 代替等により、メンテナンスパックの対象の車両を保有しなくなった時
- 転居により当店への入庫が困難になった時
- 車両の損傷等によりメンテナンスが不可能になったとき、又は、お車の違法改造、競技等に使用される等、当社より中途解約出来ます。
- この会員に基づく権利はいかなる人にも譲渡できません。
- 会員証を紛失した場合は、再発行いたしますので、当社までご連絡下さい。(解約日の起算日は、有効期間の開始です。)
- 中途解約の場合は、下記基準で料金の一部を返金いたします。但し、未払いの車両代金等のある場合は、解約金をその支払いの一部に充当します。
| 解約日 | 1ヵ月目まで | 6ヵ月目まで | 12ヵ月目まで | 18ヵ月目まで | 24ヵ月目まで | 30ヵ月目まで |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車検無し返金額 | 80% | 70% | 60% | 40% | 30% | 10% |
| 車検付返金額 | 90% | 85% | 75% | 50% | 40% | 30% |

